Danefæ
MATERIALE | DANEFÆ | IKKE DANEFÆ |
---|---|---|
Guld | Alt ! | |
Sølv | Alt ! | |
Mønter | Møntskatte ældre end ca. 100 år, enkeltfundne mønter | Danske/norske småmønter efter 1650 |
Bronze | Alle oldsager fra oldtid, middelalder og renæssance | Ubestemmelige og udaterbare sager |
Tin, bly, kobber | Alle oldsager fra oldtid, middelalder og renæssance | Ubestemmelige og udaterbare sager |
Jern | Alle oldsager fra oldtid, middelalder og renæssance | Ubestemmelige og udaterbare sager |
Rav | Alle oldsager fra oldtid, middelalder og renæssance | Uforarbejdede smykker |
Glas | Alle oldsager fra oldtid, middelalder og renæssance | Ubestemmelige og udaterbare sager |
Ben/tak | Sjældne oldsagstyper. Alle stykker med runer, inskription eller dekoration | Almindelige oldsagstyper og uforarbejdede stykker |
Sten | Perler, gemmer, indlægninger ect. af hel- og halvædelsten. Sjældne oldsagstyper af bjergart. Alle stykker med runer, inskription eller dekoration | Almindelige oldsagstyper af bjergart |
Flint | Sjældne eller særligt smukt forarbejdede oldsagstyper samt depotfund | Almindelige oldsagstyper |
Keramik | Sjældne eller usædvanligt velbevarede stykker | Skår af almindelige keramiktyper |
Organisk materiale (læder, træ, uld, horn ect.) |
Genstande af særlig kulturhistorisk interesse | Ubestemmelige og uforarbejdede stykker |
Tabellen er udarbejdet efter Peter Vang Petersens artikel i: Detektorfund – hvad skal vi med dem? Side 109